Stimmberechtigt |
Loos, Uwe | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
Dorn, Veronika | - / SPD-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberchtigtes Mitglied |
Hinners, Bernd | Fraktion FWW | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Kretschmar, Stefan | FREIE WÄHLER / Fraktion FREIE WÄHLER | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Lange, Bettina Dr. | CDU / Fraktion CDU/FDP | stellvertretende Ausschussvorsitzende | stellvertretende Vorsitzende |
Richter, Horst | CDU-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Stepputtis, René | SPD / SPD-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Zollner, Peter Dr. | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Nicht stimmberechtigt |
Glatz, Volker | BBP/FDP-Fraktion | Nicht stimmberechtigt | beratendes Mitglied |
Nagel, Walter | | Nicht stimmberechtigt | Ortschaftsrat Nudersdorf |
Verwaltung |
Andres, Nadine | Verwaltung | Verwaltung | Rechnungsprüfungsamt |
Beyer, Jana | Verwaltung | Fachbereich Finanzen und Controlling | Fachbereich Finanzen |
Bielig, Jörg | | | Fachbereichsleiter Bürgerservice und Ordnungswesen |
Bößler, Bert | | | Fachbereichsleiter Innerer Service |
Günther, Gabriela | Verwaltung | | Fachbereichsleiterin Gebäudemanagement |
Jordan, Jörg | Verwaltung | | Fachbereichsleiter Öffentliches Bauen |
Wagner, Uwe | Verwaltung | | Rechnungsprüfungsamt |
entschuldigt |
Dreyer, Werner | | | Fachbereichsleiter Finanzen |