Stimmberechtigt |
Richter, Joachim | CDU / Fraktion CDU/FDP | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
Dübner, Horst | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | stellvertretender Ausschussvorsitzender | stellvertretender Ausschussvorsitzender |
Hinners, Bernd | Fraktion FWW | stellvertretender Ausschussvorsitzender | stellvertretender Ausschussvorsitzender |
di Dio, Daniela | SPD / SPD-Fraktion | | stimmberechtigtes Mitglied |
Ehrig, Friedemann Dr. | SPD / SPD-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Kretschmar, Stefan | FREIE WÄHLER / Fraktion FREIE WÄHLER | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Melchior, Manfred | CDU | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Schildhauer, Manfred | CDU / - | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Schollbach, Dieter | - / Fraktion DIE LINKE | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Nicht stimmberechtigt |
Haberland, Günter Dr. | BBP/FDP-Fraktion | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
Kannengießer, Bodo | | Nicht stimmberechtigt | Ortschaftsrat Nudersdorf |
Verwaltung |
Gille, Klaus-Jürgen | - / FREIE WÄHLER | | Fachbereich Stadtentwicklung |
Günther, Gabriela | Verwaltung | Fachbereichsleiterin Gebäudemanagement | Fachbereichsleiterin Gebäudemanagement |
Jordan, Jörg | Verwaltung | Fachbereichsleiter Öffentliches Bauen | Fachbereichsleiter Öffentliches Bauen |
Kirchner, Jochen | Verwaltung | Fachbereichsleiter Stadtentwicklung | Fachbereichsleiter Stadtentwicklung |
Wintergerst, Anett | | | Fachbereich Stadtentwicklung |