Stimmberechtigt |
Richter, Joachim | CDU / Fraktion CDU/FDP | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
Dübner, Horst | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | stellvertretender Ausschussvorsitzender | stellvertretender Ausschussvorsitzender |
Hinners, Bernd | Fraktion FWW | stellvertretender Ausschussvorsitzender | stellvertretender Ausschussvorsitzender |
Ehrig, Friedemann Dr. | SPD / SPD-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Melchior, Manfred | CDU | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Opitz, Bernhard Prof. Dr. | Fraktion FREIE WÄHLER/FDP/B´90/Grüne | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Rauschning, Reinhard | SPD / SPD-Fraktion | Nicht stimmberechtigt | stimmberechtigtes Mitglied |
Schildhauer, Manfred | CDU / - | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Schollbach, Dieter | - / Fraktion DIE LINKE | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Nicht stimmberechtigt |
Kannengießer, Bodo | | Nicht stimmberechtigt | Ortschaftsrat Nudersdorf |
Scheurell, Frank | CDU-/ CDU-Fraktion | Vertreter | Stadtrat |
Verwaltung |
Altmann, Gerhard | AdB / - | | Fachbereich Öffentliches Bauen |
Damm, Thomas | Verwaltung | | Fachbereich Öffentliches Bauen |
Kirchner, Jochen | Verwaltung | Fachbereichsleiter Stadtentwicklung | Fachbereichsleiter Stadtentwicklung |
Scheffel, Susann | Verwaltung | | Fachbereich Stadtentwicklung |
Gäste |
Beuchert | | | SALEG |
Kuplich, Matthias | SALEG | | SALEG |