Stimmberechtigt |
Loos, Uwe | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
Lange, Bettina Dr. | CDU / Fraktion CDU/FDP | stellvertretende Ausschussvorsitzende | stellvertretende Vorsitzende |
di Dio, Daniela | SPD / SPD-Fraktion | Ausschussvorsitzende | stimmberechtigtes Mitglied |
Dorn, Veronika | - / SPD-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberchtigtes Mitglied |
Hinners, Bernd | Fraktion FWW | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Kretschmar, Stefan | FREIE WÄHLER / Fraktion FREIE WÄHLER | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Richter, Horst | CDU-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Scheurell, Frank | CDU-/ CDU-Fraktion | | stimmberechtigtes Mitglied bis TOP 5 |
Schildhauer, Manfred | CDU / - | | stimmberechtigtes Mitglied ab TOP 5 |
Zollner, Peter Dr. | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Nicht stimmberechtigt |
Glatz, Volker | BBP/FDP-Fraktion | Nicht stimmberechtigt | beratendes Mitglied |
Sandler, Susanne | | Nicht stimmberechtigt | Ortschaftsrätin Apollensdorf |
Verwaltung |
Beyer, Jana | Verwaltung | Fachbereich Finanzen und Controlling | Fachbereich Finanzen |
Böhme, Evelin | | | Entwässerungsbetrieb Lutherstadt Wittenberg |
Dreyer, Werner | | | Fachbereichsleiter Finanzen |
Zander, Wolf-Dietrich | | | Leiter Rechnungsprüfungsamt |
Gäste |
Bahr | | | Ingenieurbüro KLT Consult |