Stimmberechtigt |
Richter, Joachim | CDU / Fraktion CDU/FDP | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
Dübner, Horst | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | stellvertretender Ausschussvorsitzender | stellvertretender Ausschussvorsitzender |
Hinners, Bernd | Fraktion FWW | stellvertretender Ausschussvorsitzender | stellvertretender Ausschussvorsitzender |
di Dio, Daniela | SPD / SPD-Fraktion | | stimmberechtigtes Mitglied |
Ehrig, Friedemann Dr. | SPD / SPD-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Kretschmar, Stefan | FREIE WÄHLER / Fraktion FREIE WÄHLER | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Popp, Thomas | CDU-Fraktion | | stimmberechtigtes Mitglied |
Schollbach, Dieter | - / Fraktion DIE LINKE | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Nicht stimmberechtigt |
Haberland, Günter Dr. | BBP/FDP-Fraktion | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
Verwaltung |
Branschke, Uwe | Verwaltung | | Fachbereich Stadtentwicklung |
Führer, Lothar | | | Fachbereichsleiter Öffentliches Bauen |
Kirchner, Jochen | Bürgermeister | Fachbereichsleiter Stadtentwicklung | Fachbereichsleiter Stadtentwicklung |
Kunze, Volkmar Dr. | | | Bürgermeister |
Gäste |
Beuchert | | | SALEG |
Keitel | | | Vorsitzender Verein Campus-Wittenberg |
Kuplich, Matthias | SALEG | | SALEG |
Rippich | | | SALEG |