Stimmberechtigt |
Dorn, Veronika | - / SPD-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Eckert, Klaus | Fraktion FREIE WÄHLER | Ausschussvorsitzender | stimmberechtigtes Mitglied |
Kanold, Hildegard | Fraktion FREIE WÄHLER | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Loos, Uwe | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Lösche, Olaf | CDU-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Menzel, Angela | CDU-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Zollner, Peter Dr. | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Nicht stimmberechtigt |
Hoffmann, Dirk | Fraktion AdB / AfD | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
Lausch, Reinhard | Bündinis 90/Die Grünen / - | Mandatos | Stadtrat |
Schenke, Thomas | - / SPD-Fraktion | Vertreter der Ortschaft im Ausschuss | Ortschaftsrat Seegrehna |
Verwaltung |
Zugehör, Torsten | - / - | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister |
Andres, Nadine | Verwaltung | Verwaltung | Leiterin Rechnungsprüfungsamt |
Beyer, Jana | Verwaltung | Fachbereich Finanzen und Controlling | Fachbereichsleiterin Finanzen und Controlling |
Seidig, André | Verwaltung | Büro des Oberbürgermeisters | Leiter Büro für Rats- und Rechtsangelegenheiten |