Stimmberechtigt |
di Dio, Daniela | SPD / SPD-Fraktion | Ausschussvorsitzende | Ausschussvorsitzende |
Dorn, Veronika | - / SPD-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Eckert, Klaus | Fraktion FREIE WÄHLER | Ausschussvorsitzender | stimmberechtigtes Mitglied |
Lange, Bettina Dr. | CDU / Fraktion CDU/FDP | stimmberechtigtes Mitglied | stellvertretende Ausschussvorsitzende |
Loos, Uwe | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Lösche, Olaf | CDU-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Menzel, Angela | CDU-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Thomas, Richard Dr. | - / Fraktion FREIE WÄHLER | | stimmberechtigtes Mitglied |
Zollner, Peter Dr. | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Nicht stimmberechtigt |
Hoffmann, Dirk | Fraktion AdB / AfD | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
Lausch, Reinhard | Bündinis 90/Die Grünen / - | Mandatos | Stadtrat |
Schenke, Thomas | - / SPD-Fraktion | Vertreter der Ortschaft im Ausschuss | Ortschaftsrat Seegrehna |
Verwaltung |
Andres, Nadine | Verwaltung | Verwaltung | Leiterin Rechnungsprüfungsamt |
Beyer, Jana | Verwaltung | Fachbereich Finanzen und Controlling | Fachbereichsleiterin Finanzen und Controlling |
Eichler, Julia | Verwaltung | | Fachbereichsleiterin Bürger und Service |
Seidig, André | - / - | Büro des Oberbürgermeisters | Leiter Büro für Rats- und Rechtsangelegenheiten |