Stimmberechtigt |
Rauschning, Reinhard | SPD / SPD-Fraktion | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
Werner, Volker Dr. | - / Fraktion FREIE WÄHLER | stellvertretender Ausschussvorsitzender | stellvertretender Ausschussvorsitzender |
Gärtner, Wilfried | Fraktion DIE LINKE | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Naumann, Bernhard | SPD / SPD-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Neumann, Frank | CDU / CDU-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Särchen, Nikolaus Dr. | CDU-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Schuliers, Markus | Fraktion DIE LINKE | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Nicht stimmberechtigt |
Häsler, Hans-Friedrich | CDU | | Ortschaftsrat Apollensdorf |
Kanold, Hildegard | - / Fraktion FREIE WÄHLER | Nicht stimmberechtigt | Ortschaftsrätin Nudersdorf |
Verwaltung |
Schubert, Horst Dr. | | | Fachbereichsleiter Soziale Stadt |
Trollius, Petra | Verwaltung | | Fachbereich Soziale Stadt |
Wartenberg, Frank | Verwaltung | | Fachbereich Soziale Stadt |
Gäste |
Lühnsdorf | | | Kindertagesstättenwerk e.V. |
Melzer | | | KSB Wittenberg |
Raab | | | |
Stepputtis, René | SPD / SPD-Fraktion | | KSB Wittenberg |
Strache | | | Radsportverein Wittenberg e.V. |
entschuldigt |
Haberland, Günter Dr. | BBP/FDP-Fraktion | Nicht stimmberechtigt | beratendes Mitglied |