Stimmberechtigt |
di Dio, Daniela | SPD / SPD-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied |
Dübner, Karin | Fraktion DIE LINKE | stimmberechtigtes Mitglied |
Kaaden, Birgit | Fraktion DIE LINKE | stimmberechtigtes Mitglied |
Krause, Reinhard | - / Fraktion FREIE WÄHLER | |
Kretschmar, Stefan | FREIE WÄHLER / Fraktion FREIE WÄHLER | stimmberechtigtes Mitglied |
Lange, Bettina Dr. | CDU / Fraktion CDU/FDP | stimmberechtigtes Mitglied |
Naumann, Eckhard | SPD / SPD-Fraktion | Ausschussvorsitzender |
Popp, Thomas | CDU-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied |
Scheurell, Frank | CDU-/ CDU-Fraktion | |
Nicht stimmberechtigt |
Haberland, Günter Dr. | BBP/FDP-Fraktion | Nicht stimmberechtigt |
Verwaltung |
Bielig, Jörg | | |
Haustein, Jana | Verwaltung | Verwaltung |
Wehner, Christian | Verwaltung | |
entschuldigt |
Alter, Götz | | Nicht stimmberechtigt |
Berndt, René | - / - | stimmberechtigtes Mitglied |
Dorn, Veronika | - / SPD-Fraktion | Nicht stimmberechtigt |
Fangk, Christel | parteilos | Nicht stimmberechtigt |
Georgi, Horst | FDP / - | Nicht stimmberechtigt |
Rauschning, Reinhard | SPD / SPD-Fraktion | |