Stimmberechtigt |
Dorn, Veronika | - / SPD-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied |
Hinners, Bernd | Fraktion FWW | stimmberechtigtes Mitglied |
Lange, Bettina Dr. | CDU / Fraktion CDU/FDP | stellvertretende Ausschussvorsitzende |
Loos, Uwe | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | Ausschussvorsitzender |
Richter, Horst | CDU-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied |
Stepputtis, René | SPD / SPD-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied |
Zollner, Peter Dr. | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | stimmberechtigtes Mitglied |
Nicht stimmberechtigt |
Glatz, Volker | BBP/FDP-Fraktion | Nicht stimmberechtigt |
Verwaltung |
Beyer, Jana | Verwaltung | Fachbereich Finanzen und Controlling |
Führer, Lothar | | |
Günther, Gabriela | Verwaltung | |
Raap, Wolfgang | | |
Schrödter, Ute | Verwaltung | |
Wagner, Uwe | Verwaltung | |
entschuldigt |
Grabsch, Gudrun | Heimat- und Kulturverein Seegrehna e.V. | Nicht stimmberechtigt |
Grunwald, René | | |
Kretschmar, Stefan | FREIE WÄHLER / Fraktion FREIE WÄHLER | stimmberechtigtes Mitglied |
Merten, Ralf | | Nicht stimmberechtigt |
Rauschning, Reinhard | SPD / SPD-Fraktion | Nicht stimmberechtigt |
Rösel, Lothar | DIE LINKE / - | Nicht stimmberechtigt |
Sandler, Susanne | | Nicht stimmberechtigt |
Schildhauer, Manfred | CDU / - | |