Stimmberechtigt |
di Dio, Daniela | SPD / SPD-Fraktion | Ausschussvorsitzende | Ausschussvorsitzende |
Buse, Franziska | CDU / Fraktion CDU/FDP | Vertreterin | stimmberechtigtes Mitglied |
Eckert, Klaus | Fraktion FREIE WÄHLER | Ausschussvorsitzender | stimmberechtigtes Mitglied |
Lange, Bettina Dr. | CDU / Fraktion CDU/FDP | stimmberechtigtes Mitglied | stellvertretende Ausschussvorsitzende |
Loos, Uwe | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Lösche, Olaf | CDU-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Thomas, Richard Dr. | - / Fraktion FREIE WÄHLER | | stimmberechtigtes Mitglied |
Zollner, Peter Dr. | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Nicht stimmberechtigt |
Hoffmann, Dirk | Fraktion AdB / AfD | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
Lausch, Reinhard | Bündinis 90/Die Grünen / - | Mandatos | Stadtrat |
Schenke, Thomas | - / SPD-Fraktion | Vertreter der Ortschaft im Ausschuss | Ortschaftsrat Seegrehna |
Verwaltung |
Beyer, Jana | Verwaltung | Fachbereich Finanzen und Controlling | Fachbereichsleiterin Finanzen und Controlling |
Gerhart, Anja | Entwässerungsbetrieb Wittenberg | | Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH |
Michl, Susanne | Verwaltung | | Rechnungsprüfungsamt |
Zugehör, Torsten | - / - | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister |