Stimmberechtigt |
di Dio, Daniela | SPD / SPD-Fraktion | Ausschussvorsitzende | Ausschussvorsitzende |
Dorn, Veronika | - / SPD-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Eckert, Klaus | Fraktion FREIE WÄHLER | Ausschussvorsitzender | stimmberechtigtes Mitglied |
Kanold, Hildegard | Fraktion FREIE WÄHLER | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Lange, Bettina Dr. | CDU / Fraktion CDU/FDP | stimmberechtigtes Mitglied | stellvertretende Ausschussvorsitzende |
Lösche, Olaf | CDU-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Menzel, Angela | CDU-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Schollbach, Dieter | - / Fraktion DIE LINKE | Vertreter | stimmberechtigtes Mitglied |
Zollner, Peter Dr. | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Nicht stimmberechtigt |
Hoffmann, Dirk | Fraktion AdB / AfD | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
Sack, Yvonne | FREIE WÄHLER | | Ortschaftsrat Apollensdorf |
Verwaltung |
Andres, Nadine | Verwaltung | Verwaltung | Leiterin Rechnungsprüfungsamt |
Beyer, Jana | Verwaltung | Fachbereich Finanzen und Controlling | Fachbereichsleiterin Finanzen und Controlling |
Seidig, André | Verwaltung | Büro des Oberbürgermeisters | Fachbereich Innerer Service |
Trollius, Petra | Verwaltung | | Fachbereich Bürgerservice |
Zugehör, Torsten | - / - | | Bürgermeister |