Stimmberechtigt |
Popp, Thomas | CDU-Fraktion | Stadtratsvorsitzender | Stadtratsvorsitzender |
Dorn, Veronika | - / SPD-Fraktion | 1. stellvertretende Stadtratsvorsitzende | 1. stellvertretende Stadtratsvorsitzende |
Wustmann, Martin Dr. | Fraktion FREIE WÄHLER/FDP/B´90/Grüne | 2. Stellvertretender Stadtratsvorsitzender | 2. stellvertretender Stadtratsvorsitzender |
Buse, Franziska | CDU / Fraktion CDU/FDP | Stadträtin | Stadträtin |
Deeken, Gerd | - / SPD-Fraktion | Stadtrat | Stadtrat |
di Dio, Daniela | SPD / SPD-Fraktion | Stadträtin | Stadträtin |
Dübner, Horst | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | Stadtrat | Stadtrat |
Eckert, Klaus | FREIE WÄHLER / Fraktion FREIE WÄHLER | Stadtrat | Stadtrat |
Ehrig, Friedemann Dr. | SPD / SPD-Fraktion | Stadtrat | Stadtrat |
Gärtner, Wilfried | Fraktion DIE LINKE | Stadtrat | Stadtrat |
Georgi, Horst | FDP / - | Stadtrat | Stadtrat |
Haseloff, Gabriele Dr. | CDU / Fraktion CDU/FDP | Stadträtin | Stadrätin |
Krause, Reinhard | - / Fraktion FREIE WÄHLER | Stadtrat | Stadtrat |
Kretschmar, Stefan | FREIE WÄHLER / Fraktion FREIE WÄHLER | Stadtrat | Stadtrat |
Kuchler, Volker | SPD-Fraktion | Stadtrat | Stadtrat |
Lange, Bettina Dr. | CDU / Fraktion CDU/FDP | Stadträtin | Stadträtin |
Lausch, Reinhard | Bündinis 90/Die Grünen / - | Stadtrat | Stadtrat |
List, Heiner Friedrich | - / Fraktion AdB | Stadtrat | Stadtrat |
Loos, Uwe | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | Stadtrat | Stadtrat |
Lösche, Olaf | - / CDU-Fraktion | Stadtrat | Stadtrat |
Matthes, Werner | - / - | Stadtrat | Stadtrat |
Menzel, Angela | CDU / Fraktion CDU/FDP | Stadträtin | Stadträtin |
Müller, Maik | - / Fraktion DIE LINKE | Stadtrat | Stadtrat |
Naumann, Bernhard | SPD / SPD-Fraktion | Stadtrat | Stadtrat |
Neumann, Frank | CDU / CDU-Fraktion | Stadtrat | Stadtrat |
Opitz, Bernhard Prof. Dr. | Fraktion FREIE WÄHLER/FDP/B´90/Grüne | Stadtrat | Stadtrat |
Rauschning, Reinhard | SPD / SPD-Fraktion | Stadtrat | Stadtrat |
Richter, Joachim | CDU / Fraktion CDU/FDP | Stadtrat | Stadtrat |
Rothkirch, Kerstin | Arbeitnehmervertreterin | Stadträtin | Stadträtin |
Scheurell, Frank | CDU-/ CDU-Fraktion | Stadtrat | Stadtrat |
Schildhauer, Manfred | CDU / - | Stadtrat | Stadtrat |
Schollbach, Dieter | - / Fraktion DIE LINKE | Stadtrat | Stadtrat |
Schuster, Jürgen | SPD-Fraktion | Stadtrat | Stadtrat |
Stepputtis, René | SPD / SPD-Fraktion | Stadtrat | Stadtrat |
Thomas, Richard Dr. | - / Fraktion FREIE WÄHLER | 1. stellvertretender Stadtratsvorsitzender | Stadtrat |
Werner, Volker Dr. | - / Fraktion FREIE WÄHLER | Stadtrat | Stadtrat |
Zollner, Peter Dr. | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | 1. stellvertretender Stadtratsvorsitzender | Stadtrat |
Naumann, Eckhard | SPD / SPD-Fraktion | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister |
Nicht stimmberechtigt |
Eckert, Helmut | FREIE WÄHLER / - | Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister Nudersdorf |
Fangk, Christel | parteilos | Ortsbürgermeisterin Apollensdorf | Ortsbürgermeisterin Apollensdorf |
Schmidt, Erich | Einzelbewerber | Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister Mochau |
Verwaltung |
Beyer, Jana | Verwaltung | Verwaltung | Fachbereichsleiterin Finanzen und Controlling |
Bielig, Jörg | | Verwaltung | Fachbereichsleiter Bürgerservice |
Günther, Gabriela | Verwaltung | Mitglied der Verwaltung | Fachbereichsleiterin Gebäudemanagement |
Jordan, Jörg | Verwaltung | Verwaltung | Fachbereichsleiter Öffentliches Bauen |
Kirchner, Jochen | Verwaltung | Verwaltung | Fachbereichsleiter Stadtentwicklung |
Krause, Peter | Verwaltung | | stell. Fachbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz |
Seidig, André | - / - | Verwaltung | Fachbereich Innerer Service |
Zugehör, Torsten | - / - | Bürgermeister | |