Stimmberechtigt |
Werner, Volker Dr. | - / Fraktion FREIE WÄHLER | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
Naumann, Bernhard | SPD / SPD-Fraktion | stellvertretender Ausschussvorsitzender | stellvertretender Ausschussvorsitzender |
Buse, Franziska | CDU / Fraktion CDU/FDP | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Gärtner, Wilfried | Fraktion DIE LINKE | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Lausch, Reinhard | Bündinis 90/Die Grünen / - | | stimmberechtigtes Mitglied |
Lösche, Olaf | - / CDU-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Neumann, Frank | CDU / CDU-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Schollbach, Dieter | - / Fraktion DIE LINKE | | stimmberechtigtes Mitglied |
Schuster, Jürgen | SPD-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Nicht stimmberechtigt |
Böhme, Kathrin | | | Ortschaftsrätin Kropstädt |
Häsler, Hans-Friedrich | CDU | | Ortschaftsrat Apollensdorf |
Kaluschni, Peter | | | Ortschaftsrat Reinsdorf |
Verwaltung |
Beyer, Jana | Verwaltung | | Fachbereichsleiterin Finanzen und Controlling |
Eichler, Julia | Verwaltung | | Fachbereichsleiterin Innerer Service |
Trollius, Petra | Verwaltung | | Fachbereich Soziale Stadt |
Zugehör, Torsten | - / - | | Bürgermeister |
Gäste |
Arlt, Heike | | | Schulleitungsteam der Evangelischen Grundschule e.V. |
Harting, Thomas | Evangelische Grundschule e. V. | | Geschäftsführer der Evangelischen Grundschule e. V. |