Stimmberechtigt |
Werner, Volker Dr. | - / Fraktion FREIE WÄHLER | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
Naumann, Bernhard | SPD / SPD-Fraktion | stellvertretender Ausschussvorsitzender | stellvertretender Ausschussvorsitzender |
Buse, Franziska | CDU / Fraktion CDU/FDP | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Gärtner, Wilfried | Fraktion DIE LINKE | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Kuchler, Volker | SPD-Fraktion | | stimmberechtigtes Mitglied |
Lausch, Reinhard | Bündinis 90/Die Grünen / - | | stimmberechtigtes Mitglied |
Neumann, Frank | CDU / CDU-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Rothkirch, Kerstin | Arbeitnehmervertreterin | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Schildhauer, Manfred | CDU / - | | stimmberechtigtes Mitglied |
Nicht stimmberechtigt |
Riedel, Dieter | AdB-Fraktion | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
Häsler, Hans-Friedrich | CDU | | Ortschaftsrat Apollensdorf |
Müller, Jeanette | - / - | | Ortschaftsrat Griebo |
Verwaltung |
Goßmann, Andreas | Verwaltung | | Fachbereich Gebäudemanagement |
Seidig, André | - / - | | Fachbereich Innerer Service |
Trollius, Petra | Verwaltung | | Fachbereich Soziale Stadt |
Wartenberg, Frank | Verwaltung | | Fachbereich Soziale Stadt |
Zugehör, Torsten | - / - | | Bürgermeister |
Gäste |
Neuberg, Volker | FC Grün-Weiß Piesteritz e.V. | | FC Grün-Weiß Piesteritz e. V. |