Stimmberechtigt |
Böhme, Kathrin | | stellvertretende Ortsbürgermeisterin | stellvertretende Ortsbürgermeisterin |
Adler, Andreas | - / - | stellvertretender Ortsbürgermeister | Ortschaftsrat |
Berger, Jan | CDU | Ortschaftsrat | Ortschaftsrat |
Ehle, Bernd | | Ortschaftsrat | Ortschaftsrat |
Freidank, Gunther | | Ortschaftsrat | Ortschaftsrat |
Kapust, Frank | CDU / - | Ortschaftsrat | Ortschaftsrat |
Lehmann, Gerd | | Ortschaftsrat | Ortschaftsrat |
Michl, Erhard | | Ortschaftsrat | Ortschaftsrat |
Schulze, Enrico | - / - | Ortsbürgermeister | Ortschaftsrat |
Nicht stimmberechtigt |
Gärtner, Wilfried | Fraktion DIE LINKE | | Stadtrat |
Verwaltung |
Branschke, Uwe | Verwaltung | | Fachbereich Öffentliches Bauen |
Georgi, Marina | Verwaltung | | Fachbereich Gebäudemanagement |
Herrmann, Ulrike | Verwaltung | | Fachbereich Gebäudemanagement |
Gäste |
Pettkus, Christa | Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wittenberg e.V. | | Ortsverbandes Kropstädt AWO Wittenberg |