Stimmberechtigt |
Popp, Thomas | CDU-Fraktion | Stadtratsvorsitzender | Stadtratsvorsitzender |
Dorn, Veronika | - / SPD-Fraktion | 1. stellvertretende Stadtratsvorsitzende | 1. stellvertretende Stadtratsvorsitzende |
Wustmann, Martin Dr. | Fraktion FREIE WÄHLER/FDP/B´90/Grüne | 2. Stellvertretender Stadtratsvorsitzender | 2. stellvertretender Stadtratsvorsitzender |
Berndt, René | - / - | Stadtrat | Stadtrat |
di Dio, Daniela | SPD / SPD-Fraktion | Stadträtin | Stadträtin |
Dübner, Horst | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | Stadtrat | Stadtrat |
Eckert, Klaus | FREIE WÄHLER / Fraktion FREIE WÄHLER | Stadtrat | Stadtrat |
Ehrig, Friedemann Dr. | SPD / SPD-Fraktion | Stadtrat | Stadtrat |
Gärtner, Wilfried | Fraktion DIE LINKE | Stadtrat | Stadtrat |
Georgi, Horst | FDP / - | Stadtrat | Stadtrat |
Haseloff, Gabriele Dr. | CDU / Fraktion CDU/FDP | Stadträtin | Stadrätin |
Kanold, Hildegard | - / Fraktion FREIE WÄHLER | Stadträtin | Stadträtin |
Krause, Reinhard | - / Fraktion FREIE WÄHLER | Stadtrat | Stadtrat |
Kretschmar, Stefan | FREIE WÄHLER / Fraktion FREIE WÄHLER | Stadtrat | Stadtrat |
Kuchler, Volker | SPD-Fraktion | Stadtrat | Stadtrat |
Lausch, Reinhard | Bündinis 90/Die Grünen / - | Stadtrat | Stadtrat |
List, Heiner Friedrich | - / Fraktion AdB | Stadtrat | Stadtrat |
Lösche, Olaf | - / CDU-Fraktion | Stadtrat | Stadtrat |
Menzel, Angela | CDU / Fraktion CDU/FDP | Stadträtin | Stadträtin |
Müller, Maik | - / Fraktion DIE LINKE | Stadtrat | Stadtrat |
Naumann, Bernhard | SPD / SPD-Fraktion | Stadtrat | Stadtrat |
Neumann, Frank | CDU / CDU-Fraktion | Stadtrat | Stadtrat |
Opitz, Bernhard Prof. Dr. | Fraktion FREIE WÄHLER/FDP/B´90/Grüne | Stadtrat | Stadtrat |
Rauschning, Reinhard | SPD / SPD-Fraktion | Stadtrat | Stadtrat |
Richter, Joachim | CDU / Fraktion CDU/FDP | Stadtrat | Stadtrat |
Riedel, Dieter | AdB-Fraktion | Stadtrat | Stadtrat |
Scheurell, Frank | CDU-/ CDU-Fraktion | Stadtrat | Stadtrat |
Schollbach, Dieter | - / Fraktion DIE LINKE | Stadtrat | Stadtrat |
Schuster, Jürgen | SPD-Fraktion | Stadtrat | Stadtrat |
Stepputtis, René | SPD / SPD-Fraktion | Stadtrat | Stadtrat |
Thomas, Richard Dr. | - / Fraktion FREIE WÄHLER | 1. stellvertretender Stadtratsvorsitzender | Stadtrat |
Werner, Volker Dr. | - / Fraktion FREIE WÄHLER | Stadtrat | Stadtrat |
Naumann, Eckhard | SPD / SPD-Fraktion | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister |
Nicht stimmberechtigt |
Eckert, Helmut | FREIE WÄHLER / - | Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister Nudersdorf |
Fangk, Christel | parteilos | Ortsbürgermeisterin Apollensdorf | Ortsbürgermeisterin Apollensdorf |
Ganzer, Jörg | SPD | Ortsbürgermeister Griebo | Ortsbürgermeister Griebo |
Schmidt, Erich | Einzelbewerber | Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister Mochau |
Verwaltung |
Beyer, Jana | Verwaltung | Verwaltung | Fachbereichsleiterin Finanzen und Controlling |
Branschke, Uwe | Verwaltung | | Fachbereich Öffentliches Bauen |
Günther, Gabriela | Verwaltung | Mitglied der Verwaltung | Fachbereichsleiterin Gebäudemanagement |
Kirchner, Jochen | Verwaltung | Verwaltung | Fachbereichsleiter Stadtentwicklung |
Pisoke, Hagen | Verwaltung | | Fachbereich Bürgerservice und Ordnungswesen |
Scholz, Frank | Verwaltung | | komm. Fachbereichsleiter Innerer Service |
Zugehör, Torsten | - / - | Bürgermeister | |
Gäste |
Bode, Axel | | | Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises GmbH |
Herrmann, Hans-Joachim | Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH | | Entwässerungsbetrieb Lutherstadt Wittenberg |
Kramm, Regina | | | Sachsen-Anhaltinische Landesentwicklungsgesellschaft mbH |
Nitschke, Enrico | | | Dr. Dornbach & Partner GmbH |
Stein, Martin | SALEG | | Sachsen-Anhaltinische Landesentwicklungsgesellschaft mbH |