Stimmberechtigt |
Richter, Joachim | CDU / Fraktion CDU/FDP | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
Ehrig, Friedemann Dr. | SPD / SPD-Fraktion | stellvertretender Ausschussvorsitzender | stellvertretender Ausschussvorsitzender |
Dübner, Horst | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Kretschmar, Stefan | FREIE WÄHLER / Fraktion FREIE WÄHLER | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Menzel, Angela | CDU / Fraktion CDU/FDP | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Opitz, Bernhard Prof. Dr. | Fraktion FREIE WÄHLER/FDP/B´90/Grüne | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Schildhauer, Manfred | CDU / - | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Schulze, Eberhard | - / Fraktion DIE LINKE | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Nicht stimmberechtigt |
List, Heiner Friedrich | - / Fraktion AdB | | beratendes Mitglied |
Scheurell, Frank | CDU-/ CDU-Fraktion | Vertreter | Stadtrat |
Schollbach, Dieter | - / Fraktion DIE LINKE | | Ortschaftsrat Apollensdorf |
Verwaltung |
Naumann, Eckhard | SPD / SPD-Fraktion | | Oberbürgermeister |
Wehner, Christian | Verwaltung | | Leiter Büro für Ratsangelegenheiten |
Jordan, Jörg | Verwaltung | Fachbereichsleiter Öffentliches Bauen | Fachbereichsleiter Öffentliches Bauen |
Kirchner, Jochen | Verwaltung | Fachbereichsleiter Stadtentwicklung | Fachbereichsleiter Stadtentwicklung |
Gäste |
Malter, Klaus Rüdiger | | | NASA GmbH |
Müer, Michael | Deutsche Bahn | | DB Station & Service AG Regionalbereich Südost |
Zubke, Holger | | | Landkreis Wittenberg |
entschuldigt |
di Dio, Daniela | SPD / SPD-Fraktion | | stimmberechtigtes Mitglied |