Stimmberechtigt |
Richter, Joachim | CDU / Fraktion CDU/FDP | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
Ehrig, Friedemann Dr. | SPD / SPD-Fraktion | stellvertretender Ausschussvorsitzender | stellvertretender Ausschussvorsitzender |
di Dio, Daniela | SPD / SPD-Fraktion | | stimmberechtigtes Mitglied |
Dübner, Horst | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Kretschmar, Stefan | FREIE WÄHLER / Fraktion FREIE WÄHLER | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Opitz, Bernhard Prof. Dr. | Fraktion FREIE WÄHLER/FDP/B´90/Grüne | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Schildhauer, Manfred | CDU / - | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Schulze, Eberhard | - / Fraktion DIE LINKE | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Nicht stimmberechtigt |
List, Heiner Friedrich | - / Fraktion AdB | | beratendes Mitglied |
Verwaltung |
Jordan, Jörg | Verwaltung | Fachbereichsleiter Öffentliches Bauen | Fachbereichsleiter Öffentliches Bauen |
Kirchner, Jochen | Bürgermeister | Fachbereichsleiter Stadtentwicklung | Fachbereichsleiter Stadtentwicklung |
Wehner, Christian | Verwaltung | | Leiter Büro für Ratsangelegenheiten |
Gäste |
Zubke, Holger | | | Landkreis Wittenberg FD Ordnung und Straßenverkehr |