Stimmberechtigt |
Werner, Volker Dr. | - / Fraktion FREIE WÄHLER | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
Naumann, Bernhard | SPD / SPD-Fraktion | stellvertretender Ausschussvorsitzender | stellvertretender Ausschussvorsitzender |
Buse, Franziska | CDU / Fraktion CDU/FDP | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Gärtner, Wilfried | Fraktion DIE LINKE | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Lausch, Reinhard | Bündinis 90/Die Grünen / - | | stimmberechtigtes Mitglied |
Lösche, Olaf | - / CDU-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Neumann, Frank | CDU / CDU-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Rothkirch, Kerstin | Arbeitnehmervertreterin | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Nicht stimmberechtigt |
Riedel, Dieter | AdB-Fraktion | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
Böhme, Kathrin | | | Ortschaftsrat Kropstädt |
Häsler, Hans-Friedrich | CDU | | Ortschaftsrat Apollensdorf |
Kaluschni, Peter | | | Ortschaftsrat Reinsdorf |
Verwaltung |
Beyer, Jana | Verwaltung | | Fachbereich Finanzen und Controlling |
Schubert, Horst Dr. | | | Fachbereichsleiter Soziale Stadt |
Trollius, Petra | Verwaltung | | Fachbereich Soziale Stadt |
Wehner, Christian | Verwaltung | | Leiter Büro für Ratsangelegenheiten |
Zugehör, Torsten | - / - | | Bürgermeister |
Gäste |
Berg, Jürgen | | | Naturschutzbund Deutschland (NABU) Kreisverband Wittenberg e.V. |
Nopper, Peter Dr. | Förderverein "TierparkWittenberg" e.V | | Förderverein Tierpark Wittenberg e.V. |
Teschner, Dirk | Gewerbeverein Lutherstadt Wittenberg e.V. | | Gewerbeverein Lutherstadt Wittenberg e.V. |
entschuldigt |
Schuster, Jürgen | SPD-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |