Stimmberechtigt |
Werner, Volker Dr. | - / Fraktion FREIE WÄHLER | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
Buse, Franziska | CDU / Fraktion CDU/FDP | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Deeken, Gerd | - / SPD-Fraktion | | stimmberechtigtes Mitglied |
Gärtner, Wilfried | Fraktion DIE LINKE | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Lösche, Olaf | - / CDU-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Neumann, Frank | CDU / CDU-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Rothkirch, Kerstin | Arbeitnehmervertreterin | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Schuster, Jürgen | SPD-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Thomas, Richard Dr. | - / Fraktion FREIE WÄHLER | | stimmberechtigtes Mitglied |
Nicht stimmberechtigt |
Riedel, Dieter | AdB-Fraktion | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
Böhme, Kathrin | | | Ortschaftsrat Kropstädt |
Häsler, Hans-Friedrich | CDU | | Ortschaftsrat Apollensdorf |
Kaluschni, Peter | | | Ortschaftsrat Reinsdorf |
Rauschning, Reinhard | SPD / SPD-Fraktion | | Ortsbürgermeister Reinsdorf |
Wiese, Bernd | | | Ortschaftsrat Reinsdorf |
Verwaltung |
Schubert, Horst Dr. | | | Fachbereichsleiter Soziale Stadt |
Trollius, Petra | Verwaltung | | Fachbereich Soziale Stadt |
Wartenberg, Frank | Verwaltung | | Fachbereich Soziale Stadt |
Zugehör, Torsten | - / - | | Bürgermeister |
Gäste |
Fuhrmann, Gerhard | | | Vorstand Kegelsportverein Reinsdorf e.V. |
Roß, Werner | WERO Veranstaltungsservice Sport- & Eventmoderation | | Berichterstatter „Sportler als Botschafter für die Lutherstadt Wittenberg“ |
entschuldigt |
Lausch, Reinhard | Bündinis 90/Die Grünen / - | | stimmberechtigtes Mitglied |
Naumann, Bernhard | SPD / SPD-Fraktion | stellvertretender Ausschussvorsitzender | stellvertretender Ausschussvorsitzender |