Stimmberechtigt |
Werner, Volker Dr. | - / Fraktion FREIE WÄHLER | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
Naumann, Bernhard | SPD / SPD-Fraktion | stellvertretender Ausschussvorsitzender | stellvertretender Ausschussvorsitzender |
Buse, Franziska | CDU / Fraktion CDU/FDP | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Lausch, Reinhard | Bündinis 90/Die Grünen / - | | stimmberechtigtes Mitglied |
Lösche, Olaf | - / CDU-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Neumann, Frank | CDU / CDU-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Rothkirch, Kerstin | Arbeitnehmervertreterin | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Schuster, Jürgen | SPD-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Zollner, Peter Dr. | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | | stimmberechtigtes Mitglied |
Nicht stimmberechtigt |
Häsler, Hans-Friedrich | CDU | | Ortschaftsrat Apollensdorf |
Kaluschni, Peter | | | Ortschaftsrat Reinsdorf |
Lehmann, Gundel | - / Fraktion FREIE WÄHLER | | Ortschaftsrat Nudersdorf |
Verwaltung |
Beyer, Jana | Verwaltung | | Fachbereich Finanzen und Controlling |
Schubert, Horst Dr. | | | Fachbereichsleiter Soziale Stadt |
Wehner, Christian | Verwaltung | | Leiter Büro für Ratsangelegenheiten |
Zugehör, Torsten | - / - | | Bürgermeister |
Gäste |
Köcke, Stephan | Kreisvolkshochschule Wittenberg | | Kreisvolkshochschule Wittenberg |