Stimmberechtigt |
Eckert, Klaus | FREIE WÄHLER / Fraktion FREIE WÄHLER | Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister |
Schulz, Edeltraud | - / - | stellvertretende Ortsbürgermeisterin | stellvertretende Ortsbürgermeisterin |
Bernhard, Olaf | | Ortschaftsrat | Ortschaftsrat |
Blume, Edda | | Ortschaftsrätin | Ortschaftsrätin |
Düsedau, Heidrun | - / Fraktion FREIE WÄHLER | Ortschaftsrätin | Ortschaftsrätin |
Hippe, Matthias | FREIE WÄHLER | Ortschaftsrat | Ortschaftsrat |
Köppe, Raik | - / - | Ortschaftsrat | Ortschaftsrat |
Meister, Benita | | Ortschaftsrätin | Ortschaftsrätin |
Thiele, Horst | | Ortschaftsrat | Ortschaftsrat |
Verwaltung |
Krause, Peter | Verwaltung | | Fachbereich Brand- und Katastrophenschutz |
Gäste |
Rehahn, Marianne | MSC Lutherstadt Wittenberg e.V. im ADMV | | MSC Lutherstadt Wittenberg e.V. im ADMV |
Richter, Bernd | Kultur- und Sportverein | | Kultur- und Sportverein e.V. |