Stimmberechtigt |
Richter, Joachim | CDU / Fraktion CDU/FDP | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
Ehrig, Friedemann Dr. | SPD / SPD-Fraktion | stellvertretender Ausschussvorsitzender | stellvertretender Ausschussvorsitzender |
Dübner, Horst | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Kretschmar, Stefan | FREIE WÄHLER / Fraktion FREIE WÄHLER | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Menzel, Angela | CDU / Fraktion CDU/FDP | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Opitz, Bernhard Prof. Dr. | Fraktion FREIE WÄHLER/FDP/B´90/Grüne | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Schildhauer, Manfred | CDU / - | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Zollner, Peter Dr. | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | Vertreter | stimmberechtigtes Mitglied |
Nicht stimmberechtigt |
Schmidt, Erich | Einzelbewerber | | Ortsbürgermeister Mochau |
List, Heiner Friedrich | - / Fraktion AdB | | beratendes Mitglied |
Verwaltung |
Altmann, Gerhard | AdB / - | | Fachbereich Öffentliches Bauen |
Beyer, Jana | Verwaltung | | Fachbereich Finanzen |
Günther, Gabriela | Verwaltung | Fachbereichsleiterin Gebäudemanagement | Fachbereichsleiterin Gebäudemanagement |
Kirchner, Jochen | Verwaltung | Fachbereichsleiter Stadtentwicklung | Fachbereichsleiter Stadtentwicklung |
Wehner, Christian | Verwaltung | | Büro für Ratsangelegenheiten |
Zugehör, Torsten | - / - | | Bürgermeister |
Gäste |
Fasbender, Klaus | | | Planer für Mirko Danzer, TOP 5 |
Löwe | Klinik Bosse Wittenberg | | Vertreter für Geschäftsführerin Frau Stein, Klinik Bosse (TOP 7) |