Stimmberechtigt |
Werner, Volker Dr. | - / Fraktion FREIE WÄHLER | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
Buse, Franziska | CDU / Fraktion CDU/FDP | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Deeken, Gerd | - / SPD-Fraktion | | stimmberechtigtes Mitglied |
Lange, Bettina Dr. | CDU / Fraktion CDU/FDP | | stimmberechtigtes Mitglied |
Lausch, Reinhard | Bündinis 90/Die Grünen / - | | stimmberechtigtes Mitglied |
Loos, Uwe | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | | stimmberechtigtes Mitglied |
Lösche, Olaf | - / CDU-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Rauschning, Reinhard | SPD / SPD-Fraktion | | stimmberechtigtes Mitglied |
Rothkirch, Kerstin | Arbeitnehmervertreterin | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Nicht stimmberechtigt |
Riedel, Dieter | AdB-Fraktion | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
Böhme, Kathrin | | | Ortschaftsrat Kropstädt |
Eckert, Helmut | FREIE WÄHLER / - | | Ortschaftsrat Nudersdorf |
Häsler, Hans-Friedrich | CDU | | Ortschaftsrat Apollensdorf |
Kaluschni, Peter | | | Ortschaftsrat Reinsdorf |
Lehmann, Gundel | - / Fraktion FREIE WÄHLER | | Ortschaftsrat Nudersdorf |
Pötzsch, Roland | - / - | | Ortschaftsrat Boßdorf |
Verwaltung |
Eichler, Julia | Verwaltung | | Fachbereichsleiterin Innerer Service |
Goßmann, Andreas | Verwaltung | | Fachbereich Gebäudemanagement |
Schubert, Horst Dr. | | | Fachbereichsleiter Soziale Stadt |
Wehner, Christian | Verwaltung | | Büro für Ratsangelegenheiten |
Zugehör, Torsten | - / - | | Bürgermeister |
Gäste |
Kreisel, Jens | | | Eigenbetrieb Kindertagesstätten Stadt Halle |