Stimmberechtigt |
Bang, Benjamin | Die Partei / Bündnis 90/Die Grünen/Die Partei | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Biermann, Norbert | - / Fraktion FREIE WÄHLER | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
Fußy, Manuela | FDP / Fraktion CDU/FDP | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Grünschneder, Anne | AfD / AfD-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Haseloff, Gabriele Dr. | CDU / Fraktion CDU/FDP | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Hoffmann, Dirk | - / - | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Rauschning, Reinhard | SPD / SPD-Fraktion | Mandatos | |
Thomas, Florian | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Wernicke, Marcus | - / Fraktion FREIE WÄHLER | stellvertretender Ausschussvorsitzender | stellvertretender Ausschussvorsitzender |
Verwaltung |
Albrecht, Marco | | | |
Kirchner, Jochen | Verwaltung | Mandatos | |
Polzer, Stefan | Verwaltung | | |
Seidig, André | - / - | Büro des Oberbürgermeisters | Leiter Büro für Rats- und Rechtsangelegenheiten |