Stimmberechtigt |
Grünschneder, Anne | AfD / AfD-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Hoffmann, Dirk | - / Fraktion AdB | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Knape, Claudia | Bündinis 90/Die Grünen / Bündinis 90/Die Grünen/Die Partei | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Loos, Uwe | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
Strache, Michael | - / Fraktion CDU/FDP | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Thomas, Richard Dr. | - / Fraktion FREIE WÄHLER | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Wartenberg, Daniel | - / SPD-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Verwaltung |
Beyer, Jana | Verwaltung | Fachbereich Finanzen und Controlling | Fachbereichsleiterin Finanzen und Controlling |
Branschke, Uwe | Verwaltung | Mandatos | Fachbereichsleiter Öffentliches Bauen |
Seidig, André | - / - | Büro des Oberbürgermeisters | Leiter Justiziariat |