Stimmberechtigt |
Eckert, Klaus | FREIE WÄHLER / Fraktion FREIE WÄHLER | stellv. Ausschussvorsitzende/r | stellvertretender Ausschussvorsitzender |
Grünschneder, Anne | AfD / AfD-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Hoffmann, Dirk | - / - | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Lange, Bettina Dr. | CDU / Fraktion CDU/FDP | Mandatos | stimmberechtigtes Mitglied |
Loos, Uwe | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
Strache, Michael | - / Fraktion CDU/FDP | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Thomas, Richard Dr. | - / Fraktion FREIE WÄHLER | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Verwaltung |
Beyer, Jana | Verwaltung | Fachbereich Finanzen und Controlling | Fachbereichsleiterin Finanzen und Controlling |
Seidig, André | - / - | Büro des Oberbürgermeisters | Leiter Justiziariat |