Stimmberechtigt |
Eckert, Klaus | FREIE WÄHLER / Fraktion FREIE WÄHLER | stellv. Ausschussvorsitzende/r | stellvertretender Ausschussvorsitzender |
Grünschneder, Anne | AfD / AfD-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Hoffmann, Dirk | - / Fraktion AdB | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Knape, Claudia | Bündinis 90/Die Grünen / Bündinis 90/Die Grünen/Die Partei | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Loos, Uwe | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
Strache, Michael | - / Fraktion CDU/FDP | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Thiele, Peter | CDU / Fraktion CDU/FDP | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Verwaltung |
Zugehör, Torsten | - / - | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister |
Andres, Nadine | Verwaltung | Verwaltung | Leiterin Rechnungsprüfungsamt |
Beyer, Jana | Verwaltung | Fachbereich Finanzen und Controlling | Fachbereichsleiterin Finanzen und Controlling |
Damm, Thomas | Verwaltung | | Fachbereich Öffentliches Bauen |
Kirchner, Jochen | Bürgermeister | Mandatos | Bürgermeister/Fachbereich Stadtentwicklung |
Sattler, Marcus | Verwaltung | | Fachbereich Finanzen und Controlling |
Seidig, André | Verwaltung | Büro des Oberbürgermeisters | Leiter Justiziariat |