Stimmberechtigt |
Buse, Franziska | CDU / Fraktion CDU/FDP | Stadtratsvorsitzende | Stadtratsvorsitzende |
Thomas, Richard Dr. | - / Fraktion FREIE WÄHLER | 1. stellvertretender Stadtratsvorsitzender | 1. stellvertretender Stadtratsvorsitzender |
Zugehör, Torsten | - / - | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister |
Bischof, Karsten | - / Fraktion FREIE WÄHLER | Stadtrat | Stadtrat |
Canje, Angelika | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | Stadträtin | Stadträtin |
Deyring, Kevin | AfD / AfD-Fraktion | Stadtrat | Stadtrat |
Dübner, Horst | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | Stadtrat | Stadtrat |
Fußy, Manuela | FDP / Fraktion CDU/FDP | Stadträtin | Stadträtin |
Grünschneder, Anne | AfD / AfD-Fraktion | Stadträtin | Stadträtin |
Hoffmann, Dirk | - / - | Stadtrat | Stadtrat |
Hugenroth, Reinhild Dr. | Bündnis 90/Die Grünen / Bündnis 90/Die Grünen/Die Partei | Stadträtin | Stadträtin |
Knape, Claudia | Bündinis 90/Die Grünen / Bündinis 90/Die Grünen/Die Partei | Stadträtin | Stadträtin |
Kretschmar, Stefan | FREIE WÄHLER / Fraktion FREIE WÄHLER | Stadtrat | Stadtrat |
Lange, Bettina Dr. | CDU / Fraktion CDU/FDP | Stadträtin | Stadträtin |
Lehmann, Gundel | - / Fraktion Freie Wähler | Stadträtin | |
List, Heiner Friedrich | - / Fraktion AdB | Stadtrat | Stadtrat |
Menzel, Angela | CDU / Fraktion CDU/FDP | Stadträtin | Stadträtin |
Naumann, Bernhard | SPD / SPD-Fraktion | 2. Stellvertretender Stadtratsvorsitzender | 2. stellvertretender Stadtratsvorsitzender |
Naumann, Eckhard | SPD / SPD-Fraktion | Stadtrat | Stadtrat |
Rauschning, Reinhard | SPD / SPD-Fraktion | Stadtrat | Stadtrat |
Richter, Joachim | CDU / Fraktion CDU/FDP | Stadtrat | Stadtrat |
Scheurell, Volker | AfD / AfD-Fraktion | Stadtrat | Stadtrat |
Schildhauer-Zeidler, Karla | - / Fraktion AdB | Stadträtin | Stadträtin |
Stepputtis, René | SPD / SPD-Fraktion | Stadtrat | Stadtrat |
Strache, Michael | - / Fraktion CDU/FDP | Stadtrat | Stadtrat |
Thiele, Peter | CDU / Fraktion CDU/FDP | Stadtrat | Stadtrat |
Thomas, Florian | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | Stadtrat | Stadtrat |
Wartenberg, Daniel | - / SPD-Fraktion | Stadtrat | Stadtrat |
Wernicke, Marcus | - / Fraktion FREIE WÄHLER | Stadtrat | Stadtrat |
Zegarek, Ronny | - / Fraktion FREIE WÄHLER | Stadtrat | Stadtrat |
Zühlke, Helmut Prof. Dr. | CDU / Fraktion CDU/FDP | Stadtrat | Stadtrat |
Verwaltung |
Andres, Nadine | Verwaltung | Mitglied der Verwaltung | Leiterin Rechnungsprüfungsamt |
Eichler, Julia | Verwaltung | Verwaltung | Fachbereichsleiterin Bürger und Service |
Geier, Gerd | Verwaltung | Mitglied der Verwaltung | Fachbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz |
Günther, Gabriela | Verwaltung | Mitglied der Verwaltung | Fachbereichsleiterin Gebäudemanagement |
Herrmann, Hans-Joachim | Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH | | Leiter Entwässerungsbetrieb |
Kirchner, Jochen | Verwaltung | Verwaltung | Bürgermeister/Fachbereichsleiter Stadtentwicklung |
Lühnsdorf, Daniela | Verwaltung | Mitglied der Verwaltung | Fachbereich Finanzen und Controlling |
Schiefer, Sabrina | | | Eigenbetrieb Kommunale Bildungseinrichtungen |
Seidig, André | - / - | Verwaltung | Leiter Justiziariat |