Stimmberechtigt |
Bang, Benjamin | Die Partei / Bündnis 90/Die Grünen/Die Partei | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Biermann, Norbert | - / Fraktion FREIE WÄHLER | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
Bischof, Karsten | - / Fraktion FREIE WÄHLER | Mandatos | stimmberechtigtes Mitglied |
Fußy, Manuela | FDP / Fraktion CDU/FDP | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Haseloff, Gabriele Dr. | CDU / Fraktion CDU/FDP | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Hoffmann, Dirk | - / Fraktion AdB | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Stepputtis, René | SPD / SPD-Fraktion | Mandatos | |
Thomas, Florian | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Wernicke, Marcus | - / Fraktion FREIE WÄHLER | stellvertretender Ausschussvorsitzender | stellvertretender Ausschussvorsitzender |
Verwaltung |
Zugehör, Torsten | - / - | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister |
Beyer, Jana | Verwaltung | Mandatos | |
Eichler, Julia | Verwaltung | Verwaltung | Fachbereichsleiterin Bürger und Service |
Gräbitz, Tim | Verwaltung | | |
Seidig, André | - / - | Büro des Oberbürgermeisters | Leiter Justiziariat |
Wald, Dirk | Verwaltung | | |
Wurda, Andreas | Verwaltung | | |