Stimmberechtigt |
Loos, Uwe | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
Eckert, Klaus | FREIE WÄHLER / Fraktion FREIE WÄHLER | stellv. Ausschussvorsitzende/r | stellvertretender Ausschussvorsitzender |
Grünschneder, Anne | AfD / AfD-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Hoffmann, Dirk | - / - | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Knape, Claudia | Bündinis 90/Die Grünen / Bündinis 90/Die Grünen/Die Partei | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Strache, Michael | - / Fraktion CDU/FDP | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Thiele, Peter | CDU / Fraktion CDU/FDP | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Wartenberg, Daniel | - / SPD-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Verwaltung |
Beyer, Jana | Verwaltung | Fachbereich Finanzen und Controlling | Fachbereichsleiterin Finanzen und Controlling |
Lühnsdorf, Daniela | Verwaltung | Mandatos | Fachbereich Finanzen und Controlling |
Seidig, André | - / - | Büro des Oberbürgermeisters | Leiter Justiziariat |