Stimmberechtigt |
Loos, Uwe | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
Eckert, Klaus | FREIE WÄHLER / Fraktion FREIE WÄHLER | stellv. Ausschussvorsitzende/r | stimmberechtigtes Mitglied |
Grünschneder, Anne | AfD / AfD-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Hoffmann, Dirk | - / Fraktion AdB | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Knape, Claudia | Bündinis 90/Die Grünen / Bündinis 90/Die Grünen/Die Partei | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Strache, Michael | - / Fraktion CDU/FDP | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Thiele, Peter | CDU / Fraktion CDU/FDP | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Wartenberg, Daniel | - / SPD-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Verwaltung |
Andres, Nadine | Verwaltung | Verwaltung | Leiterin Rechnungsprüfungsamt |
Beyer, Jana | Verwaltung | Fachbereich Finanzen und Controlling | Fachbereichsleiterin Finanzen und Controlling |
Goßmann, Andreas | Verwaltung | Mandatos | Fachbereich Gebäudemanagement |
Gräbitz, Tim | Verwaltung | | Fachbereich Bürger und Service |
Scholz, Frank | Verwaltung | Mandatos | Fachbereich Bürger und Service |
Seidig, André | Verwaltung | Büro des Oberbürgermeisters | Leiter Justiziariat |
Wald, Dirk | Verwaltung | | Fachbereich Gebäudemanagement |