Stimmberechtigt |
Loos, Uwe | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
Eckert, Klaus | FREIE WÄHLER / Fraktion FREIE WÄHLER | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Grünschneder, Anne | AfD / AfD-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Hoffmann, Dirk | - / Fraktion AdB | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Knape, Claudia | Bündinis 90/Die Grünen / Bündinis 90/Die Grünen/Die Partei | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Strache, Michael | - / Fraktion CDU/FDP | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Thiele, Peter | CDU / Fraktion CDU/FDP | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Thomas, Richard Dr. | - / Fraktion FREIE WÄHLER | | stimmberechtigtes Mitglied |
Wartenberg, Daniel | - / SPD-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Verwaltung |
Andres, Nadine | Verwaltung | Verwaltung | Leiterin Rechnungsprüfungsamt |
Bader, Mario | Verwaltung | | Fachbereich Finanzen und Controlling |
Kummer, Christoph | Verwaltung | | Fachbereich Brand- und Katastrophenschutz |
Sattler, Marcus | Verwaltung | | Fachbereich Finanzen und Controlling |
Tietel, Katja | Verwaltung | | Justiziariat |
Gäste |
Lange, Bettina Dr. | CDU / Fraktion CDU/FDP | Mandatos | Stadträtin |