Stimmberechtigt |
Bischof, Karsten | - / Fraktion FREIE WÄHLER | Mandatos | stellvertretender Ausschussvorsitzender |
Fußy, Manuela | FDP / Fraktion CDU/FDP | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Hoffmann, Dirk | - / Fraktion AdB | Ausschussvorsitzender | stimmberechtigtes Mitglied |
Hugenroth, Reinhild Dr. | Bündnis 90/Die Grünen / Bündnis 90/Die Grünen/Die Partei | Mandatos | stimmberechtigtes Mitglied |
Menzel, Angela | CDU / Fraktion CDU/FDP | Mandatos | stimmberechtigtes Mitglied |
Naumann, Bernhard | SPD / SPD-Fraktion | stellv. Ausschussvorsitzende/r | stellvertretender Ausschussvorsitzender |
Thomas, Florian | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Wernicke, Marcus | - / Fraktion FREIE WÄHLER | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Verwaltung |
Aps, Gabriela | Verwaltung | Mandatos | Städtische Sammlungen |
Beyer, Jana | Verwaltung | Mandatos | Fachbereichsleiterin Finanzen und Controlling |
Moos, Kerstin | Verwaltung | | Fachbereich Bürger und Service |
Tietel, Katja | Verwaltung | | Justziariat |
Wald, Dirk | Verwaltung | | Fachbereich Gebäudemanagement |
Trollius, Petra | Verwaltung | Verwaltung | Fachbereich Bürger und Service |