Stimmberechtigt |
Buse, Franziska | CDU / Fraktion CDU/FDP | Mandatos | |
Eckert, Klaus | FREIE WÄHLER / Fraktion FREIE WÄHLER | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
Grünschneder, Anne | AfD / AfD-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | |
Hoffmann, Dirk | - / Fraktion AdB | stimmberechtigtes Mitglied | |
Hugenroth, Reinhild Dr. | Bündnis 90/Die Grünen / Bündnis 90/Die Grünen/Die Partei | Mandatos | |
Loos, Uwe | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Strache, Michael | - / Fraktion CDU/FDP | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Wartenberg, Daniel | - / SPD-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | |
Verwaltung |
Zugehör, Torsten | - / - | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister |
Andres, Nadine | Verwaltung | Verwaltung | Leiterin Rechnungsprüfungsamt |
Beyer, Jana | Verwaltung | Fachbereich Finanzen und Controlling | Fachbereichsleiterin Finanzen und Controlling |
Seidig, André | - / - | Büro des Oberbürgermeisters | Leiter Justiziariat |