Stimmberechtigt |
Buse, Franziska | CDU / Fraktion CDU/FDP | Stadtratsvorsitzende | Stadtratsvorsitzende |
Thomas, Richard Dr. | - / Fraktion FREIE WÄHLER | 1. stellvertretender Stadtratsvorsitzender | 1. stellvertretender Stadtratsvorsitzender |
Grünschneder, Anne | AfD / AfD-Fraktion | 2. stellvertretende Stadtratsvorsitzende | 2. stellvertretende Stadtratsvorsitzende |
Zugehör, Torsten | - / - | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister |
Biermann, Norbert | - / Fraktion FREIE WÄHLER | Stadtrat | Stadtrat |
Bormann, Guido | AfD / AfD-Fraktion | Stadtrat | Stadtrat |
Canje, Angelika | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | Stadträtin | Stadträtin |
Deyring, Kevin | AfD / AfD-Fraktion | Stadtrat | Stadtrat |
Dübner, Horst | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | Stadtrat | Stadtrat |
Ehrig, Johannes Dr. | SPD / SPD-Fraktion | Stadtrat | Stadtrat |
Fußy, Manuela | FDP / Fraktion CDU/FDP | Stadträtin | Stadträtin |
Haseloff, Gabriele Dr. | CDU / Fraktion CDU/FDP | Stadträtin | Stadträtin |
Henkelmann, Petra | - / Fraktion DIE LINKE | Stadträtin | Stadträtin |
Hoffmann, Dirk | - / - | Stadtrat | Stadtrat |
Hugenroth, Reinhild Dr. | Bündnis 90/Die Grünen / Bündnis 90/Die Grünen/Die Partei | Stadträtin | Stadträtin |
Kretschmar, Stefan | FREIE WÄHLER / Fraktion FREIE WÄHLER | Stadtrat | Stadtrat |
List, Heiner Friedrich | - / Fraktion AdB | Stadtrat | Stadtrat |
Menzel, Angela | CDU / Fraktion CDU/FDP | Stadträtin | Stadträtin |
Naumann, Bernhard | SPD / SPD-Fraktion | Stadtrat | Stadtrat |
Rauschning, Reinhard | SPD / SPD-Fraktion | Stadtrat | Stadtrat |
Richter, Joachim | CDU / Fraktion CDU/FDP | Stadtrat | Stadtrat |
Scheurell, Volker | AfD / AfD-Fraktion | Stadtrat | Stadtrat |
Stepputtis, René | SPD / SPD-Fraktion | Stadtrat | Stadtrat |
Strache, Michael | - / Fraktion CDU/FDP | Stadtrat | Stadtrat |
Thiele, Peter | CDU / Fraktion CDU/FDP | Stadtrat | Stadtrat |
Thomas, Florian | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | Stadtrat | Stadtrat |
Wartenberg, Daniel | - / SPD-Fraktion | Stadtrat | Stadtrat |
Wernicke, Marcus | - / Fraktion FREIE WÄHLER | Stadtrat | Stadtrat |
Zegarek, Ronny | - / Fraktion FREIE WÄHLER | Stadtrat | Stadtrat |
Zühlke, Helmut Prof. Dr. | CDU / Fraktion CDU/FDP | Stadtrat | Stadtrat |
Verwaltung |
Beyer, Jana | Verwaltung | Verwaltung | Fachbereichsleiterin Finanzen und Controlling |
Brachwitz, Anett | Verwaltung | | Eigenbetrieb Kommunale Bildungseinrichtungen |
Branschke, Uwe | Verwaltung | Mandatos | Fachbereich Öffentliches Bauen |
Eichler, Julia | Verwaltung | Verwaltung | Fachbereichsleiterin Bürger und Service |
Geier, Gerd | Verwaltung | Mitglied der Verwaltung | Fachbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz |
Günther, Gabriela | Verwaltung | Mitglied der Verwaltung | Fachbereichsleiterin Gebäudemanagement |
Kirchner, Jochen | Verwaltung | Verwaltung | Bürgermeister/Fachbereichsleiter Stadtentwicklung |
Schubert, Kerstin | Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH | | Entwässerungsbetrieb Lutherstadt Wittenberg |
Seidig, André | - / - | Verwaltung | Leiter Justiziariat |
Wurda, Andreas | Verwaltung | | Leiter Städtische Sammlungen |