Stimmberechtigt |
di Dio, Daniela | SPD / SPD-Fraktion | Ausschussvorsitzende | Ausschussvorsitzende |
Kanold, Hildegard | - / Fraktion FREIE WÄHLER | stellvertretende Ausschussvorsitzende | stellvertretende Ausschussvorsitzende |
Dorn, Veronika | - / SPD-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Georgi, Horst | FDP / - | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Lange, Bettina Dr. | CDU / Fraktion CDU/FDP | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Loos, Uwe | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | | stimmberechtigtes Mitglied |
Neumann, Frank | CDU / CDU-Fraktion | Vertreter | stimmberechtigtes Mitglied |
Zollner, Peter Dr. | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Nicht stimmberechtigt |
Riedel, Dieter | AdB-Fraktion | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
Ackermann, Peter | | | Ortsbürgermeister Kropstädt |
Lausch, Reinhard | Bündinis 90/Die Grünen / - | Mandatos | Stadtrat |
Verwaltung |
Beyer, Jana | Verwaltung | Fachbereich Finanzen und Controlling | Fachbereich Finanzen |
Dreyer, Werner | | | Fachbereichsleiter Finanzen |
Günther, Gabriela | Verwaltung | | Fachbereichsleiterin Gebäudemanagement |
Michl, Susanne | Verwaltung | | Rechnungsprüfungsamt |