Stimmberechtigt |
Dübner, Horst | Fraktion DIE LINKE | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
Naumann, Bernhard | SPD / SPD-Fraktion | stellvertretender Ausschussvorsitzender | stellv. Ausschussvorsitzender |
Werner, Volker Dr. | Fraktion FREIE WÄHLER | stellvertretender Ausschussvorsitzender | stellv. Ausschussvorsitzender |
Canje, Angelika | Fraktion DIE LINKE | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Haseloff, Gabriele Dr. | CDU-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Hennen, Insa Christiane Dr. | CDU-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Kurzhals, Olaf | SPD-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Thomas, Richard Dr. | Fraktion FREIE WÄHLER | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Lösche, Olaf | - / CDU-Fraktion | Vertreter | stimmberechtigtes Mitglied |
Nicht stimmberechtigt |
Hoffmann, Dirk | Fraktion AdB / AfD | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
Verwaltung |
Zugehör, Torsten | - / - | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister |
Andres, Nadine | Verwaltung | Mandatos | Rechnungsprüfungsamt |
Beyer, Jana | Verwaltung | Mandatos | Fachbereichsleiterin Finanzen und Controlling |
Eichler, Julia | Verwaltung | Verwaltung | Fachbereichsleiterin Bürger und Service |
Goßmann, Andreas | Verwaltung | Mandatos | Fachbereich Gebäudemanagement |
Seidig, André | - / - | Büro des Oberbürgermeisters | Leiter Büro für Rats- und Rechtsangelegenheiten |
Wurda, Andreas | Verwaltung | | Leiter Städtische Sammlungen |