Stimmberechtigt |
Werner, Volker Dr. | - / Fraktion FREIE WÄHLER | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
Naumann, Bernhard | SPD / SPD-Fraktion | stellvertretender Ausschussvorsitzender | stellvertretender Ausschussvorsitzender |
Buse, Franziska | CDU / Fraktion CDU/FDP | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Gärtner, Wilfried | Fraktion DIE LINKE | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Lausch, Reinhard | Bündinis 90/Die Grünen / - | | stimmberechtigtes Mitglied |
Lösche, Olaf | - / CDU-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Neumann, Frank | CDU / CDU-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Schuster, Jürgen | SPD-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Nicht stimmberechtigt |
Freidank, Gunther | | | Ortschaftsrat Kropstädt |
Kaluschni, Peter | | | Ortschaftsrat Reinsdorf |
Lehmann, Gundel | - / Fraktion FREIE WÄHLER | | Ortschaftsrat Nudersdorf |
Martschei, Lutz | | | Ortschaftsrat Abtsdorf |
Riedel, Dieter | AdB-Fraktion | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
Schmidt, Günter | | | Ortschaftsrat Schmilkendorf |
Verwaltung |
Bielig, Jörg | | | Fachbereichsleiter BS-OW |
Jordan, Jörg | | | Fachbereichsleiter ÖB |
Schubert, Horst Dr. | | | Fachbereichsleiter Soziale Stadt |
Wehner, Christian | Verwaltung | | Büro für Ratsangelegenheiten |
Gäste |
Krupa, Klaus | | | |
entschuldigt |
Böhme, Kathrin | | | Ortschaftsrat Kropstädt |
Rothkirch, Kerstin | Arbeitnehmervertreterin | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |