Stimmberechtigt |
Popp, Thomas | CDU-Fraktion | 2. stellv. Ausschussvorsitzender | 2. stellvertretender Ausschussvorsitzender |
Ehrig, Friedemann Dr. | SPD / SPD-Fraktion | | stimmberechtigtes Mitglied |
Haseloff, Gabriele Dr. | CDU / Fraktion CDU/FDP | | stimmberechtigtes Mitglied |
Krause, Reinhard | - / Fraktion FREIE WÄHLER | | stimmberechtigtes Mitglied |
Kretschmar, Stefan | FREIE WÄHLER / Fraktion FREIE WÄHLER | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Loos, Uwe | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Rauschning, Reinhard | SPD / SPD-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Rothkirch, Kerstin | Arbeitnehmervertreterin | Vertreterin | stimmberechtigtes Mitglied |
Nicht stimmberechtigt |
Fangk, Christel | parteilos | | Ortsbürgermeisterin Apollensdorf |
Menzel, Angela | CDU / Fraktion CDU/FDP | | Stadträtin |
Riedel, Dieter | AdB-Fraktion | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
Scheurell, Frank | CDU-/ CDU-Fraktion | | Stadtrat |
Zugehör, Torsten | - / - | Verwaltung | geschäftsführender Vorsitzender |
Verwaltung |
Dreyer, Werner | | | Fachbereichsleiter Finanzen |
Eichler, Julia | Verwaltung | Verwaltung | Fachbereichsleiterin Innerer Service |
Günther, Gabriela | Verwaltung | | Fachbereichsleiterin Gebäudemanagement |
Wehner, Christian | Verwaltung | | Büro für Ratsangelegenheiten |
Gäste |
Lubitzsch, Peter Dr. | - / - | | Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg |
entschuldigt |
Naumann, Eckhard | SPD / SPD-Fraktion | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |