Stimmberechtigt |
di Dio, Daniela | SPD / SPD-Fraktion | Ausschussvorsitzende | Ausschussvorsitzende |
Buse, Franziska | CDU / Fraktion CDU/FDP | Vertreterin | stimmberechtigtes Mitglied |
Dorn, Veronika | - / SPD-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Eckert, Klaus | Fraktion FREIE WÄHLER | Ausschussvorsitzender | stimmberechtigtes Mitglied |
Kanold, Hildegard | Fraktion FREIE WÄHLER | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Lange, Bettina Dr. | CDU / Fraktion CDU/FDP | stimmberechtigtes Mitglied | stellvertretende Ausschussvorsitzende |
Lösche, Olaf | CDU-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Zollner, Peter Dr. | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Nicht stimmberechtigt |
Hoffmann, Dirk | Fraktion AdB / AfD | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
Lausch, Reinhard | Bündinis 90/Die Grünen / - | Mandatos | Stadtrat |
Schenke, Thomas | - / SPD-Fraktion | Vertreter der Ortschaft im Ausschuss | Ortschaftsrat Seegrehna |
Verwaltung |
Andres, Nadine | Verwaltung | Verwaltung | Leiterin Rechnungsprüfungsamt |
Beyer, Jana | Verwaltung | Fachbereich Finanzen und Controlling | Fachbereichsleiterin Finanzen und Controlling |
Damm, Thomas | Verwaltung | | Fachbereich Öffentliches Bauen |
Jordan, Jörg | Verwaltung | Mandatos | Fachbereichsleiter Öffentliches Bauen |
Schulze, Nicole | Verwaltung | Mandatos | Büro für Rats- und Rechtsangelegenheiten |