Stimmberechtigt |
Dübner, Horst | Fraktion DIE LINKE | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
Naumann, Bernhard | SPD / SPD-Fraktion | stellvertretender Ausschussvorsitzender | stellv. Ausschussvorsitzender |
Werner, Volker Dr. | Fraktion FREIE WÄHLER | stellvertretender Ausschussvorsitzender | stellv. Ausschussvorsitzender |
Canje, Angelika | Fraktion DIE LINKE | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Haseloff, Gabriele Dr. | CDU-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Kurzhals, Olaf | SPD-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Lösche, Olaf | - / CDU-Fraktion | Mandatos | |
Strache, Michael | CDU-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Thomas, Richard Dr. | Fraktion FREIE WÄHLER | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Nicht stimmberechtigt |
Hoffmann, Dirk | Fraktion AdB / AfD | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
Verwaltung |
Eichler, Julia | Verwaltung | Verwaltung | Fachbereichsleiterin Bürger und Service |
Trollius, Petra | Verwaltung | Verwaltung | Fachbereich Bürger und Service |
Wurda, Andreas | Verwaltung | | |
Zugehör, Torsten | - / - | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister |
Gäste |
Eichler, Petra | Verein der Kinder- und Jugendfreizeittätigkeit der Lutherstadt Wittenberg e.V. | | |