Stimmberechtigt |
Werner, Volker Dr. | - / Fraktion FREIE WÄHLER | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
Buse, Franziska | CDU / Fraktion CDU/FDP | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Lausch, Reinhard | Bündinis 90/Die Grünen / - | | stimmberechtigtes Mitglied |
Lösche, Olaf | - / CDU-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Müller, Maik | - / Fraktion DIE LINKE | | stimmberechtigtes Mitglied |
Neumann, Frank | CDU / CDU-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Rauschning, Reinhard | SPD / SPD-Fraktion | | stimmberechtigtes Mitglied |
Rothkirch, Kerstin | Arbeitnehmervertreterin | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Scheurell, Frank | CDU-/ CDU-Fraktion | | stimmberechtigtes Mitglied |
Stepputtis, René | SPD / SPD-Fraktion | | stimmberechtigtes Mitglied |
Nicht stimmberechtigt |
Riedel, Dieter | AdB-Fraktion | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
Verwaltung |
Schubert, Horst Dr. | | | Fachbereichsleiter Soziale Stadt |
Wartenberg, Frank | Verwaltung | | Fachbereich Soziale Stadt |
Zugehör, Torsten | - / - | | Bürgermeister |
Gäste |
Biedermann, Norbert | | | Verein "Freundeskreis der Kreismusikschule Wittenberg e.V." |
Dalichow, Christiane | | | Verein "Tertius Gaudens" |
Mattheuer, Ingo | | | Verein "FC Grün-Weiß Piesteritz" |