Stimmberechtigt |
Werner, Volker Dr. | - / Fraktion FREIE WÄHLER | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
Buse, Franziska | CDU / Fraktion CDU/FDP | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Deeken, Gerd | - / SPD-Fraktion | | stimmberechtigtes Mitglied |
Lösche, Olaf | - / CDU-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Müller, Maik | - / Fraktion DIE LINKE | | stimmberechtigtes Mitglied |
Naumann, Bernhard | SPD / SPD-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Neumann, Frank | CDU / CDU-Fraktion | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Rothkirch, Kerstin | Arbeitnehmervertreterin | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Thomas, Richard Dr. | - / Fraktion FREIE WÄHLER | | stimmberechtigtes Mitglied |
Nicht stimmberechtigt |
Lehmann, Gundel | - / Fraktion FREIE WÄHLER | | Ortschaftsrätin Nudersdorf |
Riedel, Dieter | AdB-Fraktion | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
Verwaltung |
Eichler, Julia | Verwaltung | | Fachbereichsleiterin Innerer Service |
Trollius, Petra | Verwaltung | | Fachbereich Soziale Stadt |
Zugehör, Torsten | - / - | | Bürgermeister |
Schubert, Horst Dr. | | | Fachbereichsleiter Soziale Stadt |