Sitzung
SR 35/2023
Gremium
Stadtrat
Raum
Lutherstadt Wittenberg, Stadthaus, Mauerstraße 18, 06886 Lutherstadt Wittenberg
Zeit
16:00-21:00 Uhr
Öffentlicher Teil: Beginn 16:00 Uhr |
|||
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der fehlenden Mitglieder des Stadtrates und der Beschlussfähigkeit | ||
Ö 2 | Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung | ||
Ö 3 | Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse der vorangegangenen Sitzung | ||
Ö 4 | Entscheidung über Einwendungen zur Niederschrift und Abstimmung über die Niederschrift des öffentlichen Teils der 34. Sitzung vom 01.02.2023 | ||
Ö 5 | Informationen des Oberbürgermeisters | ||
Ö 6 | Informationen des Vorsitzenden, aus den Ausschüssen und Fraktionen, der fraktionslosen Stadtratsmitglieder sowie der Ortsbürgermeister | ||
Ö 7 | Einwohnerfragestunde (Beginn: 16:20 Uhr) | ||
Ö 8 | Beschluss über die Benennung der Planstraße im Bebauungsplan N4 TP D | BV-202/2022 | |
Ö | Änderungsantrag der AdB-Fraktion zur BV-202/2022 - Beschluss über die Benennung der Planstraße im Bebauungsplan N4 TP D | AEA-007/2023 | |
Ö 9 | Bebauungsplan W17 "Urbanes Gebiet Piesteritz"/Verwaltungsvorschrift | BV-203/2022 | |
Ö 10 | Veränderungssperre Beschluss zur Satzung einer Veränderungssperre für das Gebiet des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes I3 Wohnquartier Kupferstraße | BV-208/2022 | |
Ö 11 | Antrag der Fraktion DIE LINKE - Sozialen Härten im Energie- und Heizkostenbereich aktiv entgegentreten und diese abfedern | A-006/2022 | |
Ö | Änderungsantrag zum Antrag A-006/2022 (1. Änderung) der Fraktion Die Linke: Sozialen Härten im Energie- und Heizkostenbereich aktiv entgegentreten und diese abfedern | AEA-008/2023 | |
Ö 12 | Anfragen zu Informationsvorlagen, allgemeine Anfragen und Anregungen | ||
Ö | Zwischenstand des "Regionalnetzwerk Anhalt" im Rahmen der Engagierten Stadt | IV-075/2022 | |
Ö | Bebauungsplan O4 Teilplan B Wohnbebauung Zahnaer Straße/ Ausweisung für Erneuerbare Energien/ Kalte Nahwärme | IV-077/2023 | |
Ö | Übersicht über die Investitionstätigkeit der Lutherstadt Wittenberg - Stand 31.12.2022 | IV-078/2023 | |
Ö | Landesgartenschau 2027, Wettbewerbsbekanntmachung | IV-079/2023 | |
Nicht öffentlicher Teil: Beginn 18:00 Uhr |
|||
N 13 | gesperrte Information | ||
N 14 | gesperrte Information | ||
N 15 | gesperrte Information | ||
N 16 | gesperrte Information | ||
N 17 | gesperrte Information | ||
N | gesperrte Information |