Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmberechtigt | ||||||||
Buse, Franziska | CDU / Fraktion CDU/FDP | CDU / Fraktion CDU/FDP stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | Menzel, Angela | CDU / Fraktion CDU/FDP | Menzel, Angela CDU / Fraktion CDU/FDP |
Krause, Reinhard | - / Fraktion FREIE WÄHLER | - / Fraktion FREIE WÄHLER stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | |||
Kretschmar, Stefan | FREIE WÄHLER / Fraktion FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER / Fraktion FREIE WÄHLER stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | |||
Lange, Bettina Dr. | CDU / Fraktion CDU/FDP | CDU / Fraktion CDU/FDP stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | Menzel, Angela | CDU / Fraktion CDU/FDP | Menzel, Angela CDU / Fraktion CDU/FDP |
Rauschning, Reinhard | SPD / SPD-Fraktion | SPD / SPD-Fraktion stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verwaltung | ||||||||||
Seidig, André | - / - | - / - Büro des Oberbürgermeisters | Büro des Oberbürgermeisters | 31.07.2022 | bis 31.07.2022 | Bürgermeister | Bürgermeister |