Mandatsträger:
Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmberechtigt | |||||
Buse, Franziska | CDU / Fraktion CDU/FDP | CDU / Fraktion CDU/FDP Stadtratsvorsitzende | Stadtratsvorsitzende | Stadtratsvorsitzende | Stadtratsvorsitzende |
Thomas, Richard Dr. | - / Fraktion FREIE WÄHLER | - / Fraktion FREIE WÄHLER 1. stellvertretender Stadtratsvorsitzender | 1. stellvertretender Stadtratsvorsitzender | 1. stellvertretender Stadtratsvorsitzender | 1. stellvertretender Stadtratsvorsitzender |
Zugehör, Torsten | - / - | - / - Oberbürgermeister | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister |
Bang, Benjamin | Die Partei / Bündnis 90/Die Grünen/Die Partei | Die Partei / Bündnis 90/Die Grünen/Die Partei Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat |
Biermann, Norbert | - / Fraktion FREIE WÄHLER | - / Fraktion FREIE WÄHLER Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat |
Bischof, Karsten | - / Fraktion FREIE WÄHLER | - / Fraktion FREIE WÄHLER Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat |
Bormann, Guido | AfD / AfD-Fraktion | AfD / AfD-Fraktion Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat |
Canje, Angelika | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE Stadträtin | Stadträtin | Stadträtin | Stadträtin |
Deyring, Kevin | AfD / AfD-Fraktion | AfD / AfD-Fraktion Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat |
Dübner, Horst | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat |
Eckert, Klaus | FREIE WÄHLER / Fraktion FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER / Fraktion FREIE WÄHLER Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat |
Ehrig, Johannes Dr. | SPD / SPD-Fraktion | SPD / SPD-Fraktion Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat |
Fußy, Manuela | FDP / Fraktion CDU/FDP | FDP / Fraktion CDU/FDP Stadträtin | Stadträtin | Stadträtin | Stadträtin |
Grünschneder, Anne | AfD / AfD-Fraktion | AfD / AfD-Fraktion Stadträtin | Stadträtin | Stadträtin | Stadträtin |
Haseloff, Gabriele Dr. | CDU / Fraktion CDU/FDP | CDU / Fraktion CDU/FDP Stadträtin | Stadträtin | Stadträtin | Stadträtin |
Henkelmann, Petra | - / Fraktion DIE LINKE | - / Fraktion DIE LINKE Stadträtin | Stadträtin | Stadträtin | Stadträtin |
Hoffmann, Dirk | - / - | - / - Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat |
Hugenroth, Reinhild Dr. | Bündnis 90/Die Grünen / Bündnis 90/Die Grünen/Die Partei | Bündnis 90/Die Grünen / Bündnis 90/Die Grünen/Die Partei Stadträtin | Stadträtin | Stadträtin | Stadträtin |
Knape, Claudia | Bündinis 90/Die Grünen / Bündinis 90/Die Grünen/Die Partei | Bündinis 90/Die Grünen / Bündinis 90/Die Grünen/Die Partei Stadträtin | Stadträtin | Stadträtin | Stadträtin |
Krause, Reinhard | - / Fraktion FREIE WÄHLER | - / Fraktion FREIE WÄHLER Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat |
Kretschmar, Stefan | FREIE WÄHLER / Fraktion FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER / Fraktion FREIE WÄHLER Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat |
Lange, Bettina Dr. | CDU / Fraktion CDU/FDP | CDU / Fraktion CDU/FDP Stadträtin | Stadträtin | Stadträtin | Stadträtin |
Lehmann, Gundel | - / Fraktion Freie Wähler | - / Fraktion Freie Wähler Stadträtin | Stadträtin | Stadträtin | Stadträtin |
List, Heiner Friedrich | - / Fraktion AdB | - / Fraktion AdB Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat |
Loos, Uwe | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat |
Menzel, Angela | CDU / Fraktion CDU/FDP | CDU / Fraktion CDU/FDP Stadträtin | Stadträtin | Stadträtin | Stadträtin |
Merten, Thomas | SPD / SPD-Fraktion | SPD / SPD-Fraktion Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat |
Müller, Maik | - / Fraktion DIE LINKE | - / Fraktion DIE LINKE Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat |
Naumann, Bernhard | SPD / SPD-Fraktion | SPD / SPD-Fraktion 2. Stellvertretender Stadtratsvorsitzender | 2. Stellvertretender Stadtratsvorsitzender | 2. stellvertretender Stadtratsvorsitzender | 2. stellvertretender Stadtratsvorsitzender |
Rauschning, Reinhard | SPD / SPD-Fraktion | SPD / SPD-Fraktion Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat |
Richter, Joachim | CDU / Fraktion CDU/FDP | CDU / Fraktion CDU/FDP Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat |
Scheurell, Volker | AfD / AfD-Fraktion | AfD / AfD-Fraktion Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat |
Schildhauer-Zeidler, Karla | - / Fraktion AdB | - / Fraktion AdB Stadträtin | Stadträtin | Stadträtin | Stadträtin |
Stepputtis, René | SPD / SPD-Fraktion | SPD / SPD-Fraktion Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat |
Strache, Michael | - / Fraktion CDU/FDP | - / Fraktion CDU/FDP Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat |
Thiele, Peter | CDU / Fraktion CDU/FDP | CDU / Fraktion CDU/FDP Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat |
Thomas, Florian | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat |
Wartenberg, Daniel | - / SPD-Fraktion | - / SPD-Fraktion Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat |
Wernicke, Marcus | - / Fraktion FREIE WÄHLER | - / Fraktion FREIE WÄHLER Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat |
Zegarek, Ronny | - / Fraktion FREIE WÄHLER | - / Fraktion FREIE WÄHLER Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat |
Zühlke, Helmut Prof. Dr. | CDU / Fraktion CDU/FDP | CDU / Fraktion CDU/FDP Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat | Stadtrat |
Verwaltung | |||||
Andres, Nadine | Verwaltung | Verwaltung Mitglied der Verwaltung | Mitglied der Verwaltung | Rechnungsprüfungsamt | Rechnungsprüfungsamt |
Austermann, Karina | Verwaltung | Verwaltung Mitglied der Verwaltung | Mitglied der Verwaltung | Repräsentation | Repräsentation |
Günther, Gabriela | Verwaltung | Verwaltung Mitglied der Verwaltung | Mitglied der Verwaltung | Fachbereichsleiterin Gebäudemanagement | Fachbereichsleiterin Gebäudemanagement |
Kummer, Christoph | Verwaltung | Verwaltung Mitglied der Verwaltung | Mitglied der Verwaltung | Fachbereich Brand- und Katastrophenschutz | Fachbereich Brand- und Katastrophenschutz |
Lehmann, Annemarie | Verwaltung | Verwaltung Mitglied der Verwaltung | Mitglied der Verwaltung | Leiterin Justiziariat | Leiterin Justiziariat |
Lühnsdorf, Daniela | Verwaltung | Verwaltung Mitglied der Verwaltung | Mitglied der Verwaltung | Fachbereich Finanzen und Controlling | Fachbereich Finanzen und Controlling |
Przygode, Tino | Verwaltung | Verwaltung Mitglied der Verwaltung | Mitglied der Verwaltung | Fachbereich Öffentliches Bauen | Fachbereich Öffentliches Bauen |
Scheffler, Babette | Verwaltung | Verwaltung Mitglied der Verwaltung | Mitglied der Verwaltung | Justiziariat | Justiziariat |
Seidig, André | - / - | - / - Bürgermeister | Bürgermeister | Bürgermeister | Bürgermeister |
Stiller, Janine | Verwaltung | Verwaltung Mitglied der Verwaltung | Mitglied der Verwaltung | Fachbereich Stadtentwicklung | Fachbereich Stadtentwicklung |
Wurda, Andreas | Verwaltung | Verwaltung Mitglied der Verwaltung | Mitglied der Verwaltung | Fachbereichsleiter Städtische Sammlungen | Fachbereichsleiter Städtische Sammlungen |
Scholz, Frank | Verwaltung | Verwaltung Mandatos | Mandatos |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmberechtigt | ||||||||
Grünschneder, Anne | AfD / AfD-Fraktion | AfD / AfD-Fraktion 2. stellvertretende Stadtratsvorsitzende | 2. stellvertretende Stadtratsvorsitzende | 30.09.2020 | bis 30.09.2020 | 2. stellvertretende Stadtratsvorsitzende | 2. stellvertretende Stadtratsvorsitzende | |
Naumann, Bernhard | SPD / SPD-Fraktion | SPD / SPD-Fraktion Stadtrat | Stadtrat | 28.10.2020 | bis 28.10.2020 | Stadtrat | Stadtrat | |
Naumann, Eckhard | SPD / SPD-Fraktion | SPD / SPD-Fraktion Stadtrat | Stadtrat | 31.12.2022 | bis 31.12.2022 | Stadtrat | Stadtrat | |
Verwaltung | ||||||||
Geier, Gerd | Verwaltung | Verwaltung Mitglied der Verwaltung | Mitglied der Verwaltung | bis | Fachbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz | Fachbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz | ||
Jasinek, Jessica | Verwaltung | Verwaltung Protokollführer | Protokollführer | 15.11.2022 | von 15.11.2022 bis | Justiziariat | Justiziariat | |
Jordan, Jörg | Verwaltung | Verwaltung Verwaltung | Verwaltung | 31.03.2021 | bis 31.03.2021 | Fachbereichsleiter Öffentliches Bauen | Fachbereichsleiter Öffentliches Bauen | |
Kirchner, Jochen | Verwaltung | Verwaltung Verwaltung | Verwaltung | 31.07.2022 | bis 31.07.2022 | Bürgermeister/Fachbereichsleiter Stadtentwicklung | Bürgermeister/Fachbereichsleiter Stadtentwicklung | |
Seidig, André | - / - | - / - Verwaltung | Verwaltung | 31.07.2022 | bis 31.07.2022 | Bürgermeister | Bürgermeister |