Mandatsträger:
Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmberechtigt | |||||
Lubitzsch, Peter Dr. | - / - | - / - Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister |
Moritz, Hartmut | - / - | - / - stellvertretender Ortsbürgermeister | stellvertretender Ortsbürgermeister | stellvertretender Ortsbürgermeister | stellvertretender Ortsbürgermeister |
Ahlers, Klaus Helmut | - / - | - / - Ortschaftsrat | Ortschaftsrat | Ortschaftsrat | Ortschaftsrat |
Straach, Dirk | Wählergemeinschaft Freiwillige Feuerwehr Schmilkendorf / - | Wählergemeinschaft Freiwillige Feuerwehr Schmilkendorf / - Ortschaftsrat | Ortschaftsrat | Ortschaftsrat | Ortschaftsrat |
Schubert, Steffi | Verwaltung | Verwaltung Protokollführer | Protokollführer |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmberechtigt | |||||||
Richter, Birgit | FDP / - | FDP / - Ortschaftsrätin | Ortschaftsrätin | 07.11.2022 | bis 07.11.2022 | Ortschaftsrätin | Ortschaftsrätin |