Mandatsträger:
Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmberechtigt | |||||
Zugehör, Torsten | - / - | - / - Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
Buse, Franziska | CDU / Fraktion CDU/FDP | CDU / Fraktion CDU/FDP stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Dübner, Horst | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE | DIE LINKE / Fraktion DIE LINKE stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Krause, Reinhard | - / Fraktion FREIE WÄHLER | - / Fraktion FREIE WÄHLER stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Kretschmar, Stefan | FREIE WÄHLER / Fraktion FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER / Fraktion FREIE WÄHLER stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Lange, Bettina Dr. | CDU / Fraktion CDU/FDP | CDU / Fraktion CDU/FDP stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
List, Heiner Friedrich | - / Fraktion AdB | - / Fraktion AdB stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Rauschning, Reinhard | SPD / SPD-Fraktion | SPD / SPD-Fraktion stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Scheurell, Volker | AfD / AfD-Fraktion | AfD / AfD-Fraktion stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Nicht stimmberechtigt | |||||
Hugenroth, Reinhild Dr. | Bündnis 90/Die Grünen / Bündnis 90/Die Grünen/Die Partei | Bündnis 90/Die Grünen / Bündnis 90/Die Grünen/Die Partei beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
Verwaltung | |||||
Beyer, Jana | Verwaltung | Verwaltung Mandatos | Mandatos | Fachbereichsleiterin Finanzen und Controlling | Fachbereichsleiterin Finanzen und Controlling |
Eichler, Julia | Verwaltung | Verwaltung Verwaltung | Verwaltung | Fachbereichsleiterin Bürger und Service | Fachbereichsleiterin Bürger und Service |
Seidig, André | - / - | - / - Bürgermeister | Bürgermeister | Bürgermeister | Bürgermeister |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmberechtigt | ||||||||
Hugenroth, Reinhild Dr. | Bündnis 90/Die Grünen / Bündnis 90/Die Grünen/Die Partei | Bündnis 90/Die Grünen / Bündnis 90/Die Grünen/Die Partei stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 18.06.2020 | 21.09.2022 | von 18.06.2020 bis 21.09.2022 | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
List, Heiner Friedrich | - / Fraktion AdB | - / Fraktion AdB stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 17.06.2020 | bis 17.06.2020 | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | |
Nicht stimmberechtigt | ||||||||
Hugenroth, Reinhild Dr. | Bündnis 90/Die Grünen / Bündnis 90/Die Grünen/Die Partei | Bündnis 90/Die Grünen / Bündnis 90/Die Grünen/Die Partei beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 17.06.2020 | bis 17.06.2020 | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | |
List, Heiner Friedrich | - / Fraktion AdB | - / Fraktion AdB beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 18.06.2020 | 21.09.2022 | von 18.06.2020 bis 21.09.2022 | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
Verwaltung | ||||||||
Kirchner, Jochen | Verwaltung | Verwaltung stellvertretender Ausschussvorsitzender | stellvertretender Ausschussvorsitzender | 31.07.2022 | bis 31.07.2022 | Bürgermeister/Fachbereichsleiter Stadtentwicklung | Bürgermeister/Fachbereichsleiter Stadtentwicklung | |
Seidig, André | - / - | - / - Büro des Oberbürgermeisters | Büro des Oberbürgermeisters | 31.07.2022 | bis 31.07.2022 | Bürgermeister | Bürgermeister |